2025年甲醇危險(xiǎn)廢物處置1-12月統(tǒng)計(jì)表
| 2025年甲醇危險(xiǎn)廢物處置1-12月統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
| 月份 | 廢礦物油(噸) | 廢油桶(噸) | 廢油漆桶(噸) | 廢甲烷化催化劑(噸) | 廢轉(zhuǎn)化催化劑(噸) | 廢活性炭(噸) | 廢脫油脫萘劑(噸) | 廢脫苯脫氨吸附劑(噸) | 廢預(yù)處理吸附劑(噸) | 實(shí)驗(yàn)室廢化學(xué)試劑(噸) | 廢氧化鋅粗脫硫劑(噸) | 廢甲醇合成催化劑(噸) | 鐵鉬催化劑(噸) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 161.92 |
| 8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.22 | 0 | 0 | 0 | 622.02 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計(jì) | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.22 | 0 | 0 | 0 | 685.68 | 0 | 161.92 |
| 總 計(jì) | 961.96 | ||||||||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo): | 制表: | ||||||||||||



